業界用語wikiでアナタも今日から業界人!

アメリカ合衆国とは?

主要都市

詳細は「アメリカ合衆国の主な都市人口の順位」、「アメリカ合衆国の主な都市圏人口の順位」、および「アメリカ合衆国の主な広域都市圏人口の順位」を参照

順位
【都市】
行政区分
【人口】
都市圏順位
【都市圏人口】
【】

1 | ニューヨーク | ニューヨーク州 | 8,175,133 | 1 | 18,897,109
2 | ロサンゼルス | カリフォルニア州 | 3,792,621 | 2 | 12,828,837
3 | シカゴ | イリノイ州 | 2,695,598 | 3 | 9,461,105
4 | ヒューストン | テキサス州 | 2,099,451 | 6 | 5,946,800
5 | フィラデルフィア | ペンシルベニア州 | 1,526,006 | 5 | 5,965,343
6 | フェニックス | アリゾナ州 | 1,445,632 | 14 | 4,192,887
7 | サンアントニオ | テキサス州 | 1,327,407 | 25 | 2,142,508
8 | サンディエゴ | カリフォルニア州 | 1,307,402 | 17 | 3,095,313
9 | ダラス | テキサス州 | 1,197,816 | 4 | 6,371,773
10 | サンノゼ | カリフォルニア州 | 945,942 | 31 | 1,836,911
2010年国勢調査
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
出典:wikipedia
2012/05/17 08:27

アメリカ合衆国スレッド一覧

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「アメリカ合衆国」のスレッドを作成する
このページ
友達に教える
URLをコピー
業界用語wikiへ戻る
お問い合せ
(C)業界用語wiki.