業界用語wikiでアナタも今日から業界人!

国の面積順リストとは?

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: 案内, 検索

以下はISO標準のISO 3166-1によって分類された独立国家とその属領を、総面積順に並べた一覧である。

属領については、それらの独立国家とは区別できるよう、太字で表す。数値は内陸の水地(湖、池、川)を含めた陸地の総面積である。若干、近海も含めているかもしれない。領海および排他的経済水域については含めていない。

無人の属領(各国が領有権を主張する南極大陸 (14,400,000 km/5,600,000 sq mi))や、主権はあるがそれ自体が独立国家・属領ではない欧州連合 (4,324,782 km/1,669,808 sq mi) のような実体については、一覧に含めていない。世界の総陸地面積は、148,940,000 km (57,510,000 sq mi) で、地球上の表面積の約29.1% である。

国の面積

順位 |  | 面積 (km) | 面積 (sq mi) | 世界総陸地との割合 (%) | 備考
1 |  ロシア | 17,098,242 | 6,601,668 | 11.5% | 世界最大国。
2 |  カナダ | 9,984,670 | 3,855,100 | 6.7% | アメリカ大陸西半球最大国。
3 / 4 |  中華人民共和国 | 9,596,961–9,640,011 | 3,705,407–3,722,029 | 6.4%-6.5% | アジア最大国。
小さい値は国際連合が公認した中国大陸の面積で、特別行政区香港マカオ中華民国台湾とその他の小島、インドと領有権を係争中の領域を除いている。大きい値は中国が実質支配しているアクサイチントランス・カラコルム地域を含めているが、その地域の領有権はインドが主張している。ブリタニカ百科事典では中国の総面積は 9,572,900 km (3,696,100 sq mi) と記載されている。
3 / 4 |  アメリカ合衆国 | 9,629,091 | 3,717,813 | 6.5% | 50州コロンビア特別区で構成される。
国際連合公認の数値は五大湖の米国領の水域を含めている。CIAワールドファクトブックでは米国の総面積は領海を含んでいるため 9,826,675 km (3,794,100 sq mi)。ブリタニカ百科事典では 9,522,055 km (3,676,486 sq mi) である。
5 |  ブラジル | 8,514,877 | 3,287,612 | 5.7% | フェルナンド・デ・ノローニャロカス島トリンダージ島マルティン・ヴァス島セントピーター・セントポール群島を含む。すべての島の面積合計は 365 km (141 sq mi) で、大陸部の 0.003% 未満である。南アメリカ南半球最大国。
6 |  オーストラリア | 7,692,024 | 2,969,907 | 5.2% | ココス諸島 (14 km/5.4 sq mi)、クリスマス島 (135 km/52 sq mi)、マッコーリー島 (128 km/49 sq mi)、ロード・ハウ島 (56 km/22 sq mi) を含む。ノーフォーク島 (36 km/14 sq mi)、アシュモア・カルティエ諸島 (5 km/1.9 sq mi)、コーラル・シー諸島 (0.91 km/0.35 sq mi)、ハード島とマクドナルド諸島 (372 km/144 sq mi)、オーストラリア南極領土 (5,896,500 km/2,276,700 sq mi) は除いている。
7 |  インド | 3,201,446–3,287,263 | 1,236,085–1,269,219 | 2.1%-2.3% | 小さい値は、パキスタンと中国がそれぞれ領有権を主張しているジャンムー・カシミール州アルナーチャル・プラデーシュ州を除いている。大きい値は、パキスタン、中国との係争地区である 120,849 km (46,660 sq mi)を含めている。
8 |  アルゼンチン | 2,780,400 | 1,073,500 | 2% | フォークランド諸島 (12,200 km/4,700 sq mi)、サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島アルゼンチン領南極 (969,000 km/374,000 sq mi) は含めていない。
9 |  カザフスタン | 2,724,900 | 1,052,100 | 1.8% | 世界最大の内陸国
10 |  アルジェリア | 2,381,741 | 919,595 | 1.6% | アフリカ大陸最大の国。
11 |  コンゴ民主共和国 | 2,344,858 | 905,355 | 1.6% | 
12 |  グリーンランド | 2,166,086 | 836,330 | 1.5% | デンマーク領の構成国。世界最大の島であり、大陸ではない。
13 |  サウジアラビア | 2,149,690 | 830,000 | 1.4% | 中東最大国。
14 |  メキシコ | 1,964,375 | 758,449 | 1.3% | 本土 1,959,248 km/756,470 sq mi と、カリフォルニア湾メキシコ湾太平洋カリブ海の244島 5,127 km/1,980 sq mi 。ただし、クリッパートン島 8.9 km/3.4 sq mi は含めない。
15 |  インドネシア | 1,910,931 | 737,815 | 1.3% | 東南アジア最大国。
16 |  スーダン | 1,861,484 | 718,723 | 1.3% | 南スーダン独立前はアフリカアラブ世界最大国であった。
17 |  リビア | 1,759,540 | 679,360 | 1.2% | 
18 |  イラン | 1,628,750 | 628,860 | 1.1% | 
19 |  モンゴル | 1,564,100 | 603,900 | 1.1% | 
20 |  ペルー | 1,285,216 | 496,225 | 0.86% | 
21 |  チャド | 1,284,000 | 496,000 | 0.86% | 
22 |  ニジェール | 1,267,000 | 489,000 | 0.85% | 
23 |  アンゴラ | 1,246,700 | 481,400 | 0.85% | 
24 |  マリ | 1,240,192 | 478,841 | 0.83% | 
25 |  南アフリカ | 1,221,037 | 471,445 | 0.82% | プリンス・エドワード諸島(マリオン島とプリンス・エドワード島)を含める。
26 |  コロンビア | 1,141,748 | 440,831 | 0.76% | 
27 |  エチオピア | 1,104,300 | 426,400 | 0.74% | イレミ・トライアングルは除く。
28 |  ボリビア | 1,098,581 | 424,164 | 0.74% | 
29 |  モーリタニア | 1,025,520 | 395,960 | 0.69% | 
30 |  エジプト | 1,002,000 | 387,000 | 0.67% | ハラーイブ・トライアングルは除く。
31 |  タンザニア | 945,087 | 364,900 | 0.63% | マフィア島ペンバ島ザンジバルを含める。
32 |  ナイジェリア | 923,768 | 356,669 | 0.62% | 
33 |  ベネズエラ | 912,050 | 352,140 | 0.61% | 
34 |  ナミビア | 824,268 | 318,252 | 0.55% | 
35 |  モザンビーク | 801,590 | 309,500 | 0.54% | 
36 |  パキスタン | 796,095–881,912 | 307,374–340,508 | 0.53%-0.59% | 小さい値は、インドと紛争中のジャンムー・カシミール地区を除外している。その地区はアザド・カシミール (13,297 km/5,134 sq mi) とギルギット・バルティスタン州 (72,520 km/28,000 sq mi) から成り立つ。
大きい値は、インドに管理されたカシミールを含める。
37 |  トルコ | 783,562 | 302,535 | 0.53% | 
38 |  チリ | 756,102 | 291,933 | 0.51% | イースター島サラ・イ・ゴメス島を含める。チリ領南極 (1,250,000 km/480,000 sq mi) は除く。
39 |  ザンビア | 752,612 | 290,585 | 0.51% | 
40 |  ミャンマー | 676,578 | 261,228 | 0.45% | 
41 |  アフガニスタン | 652,090 | 251,770 | 0.44% | 
42 |  南スーダン | 644,329 | 248,777 | 0.43% | 2011年7月9日スーダンより独立。
43 |  ソマリア | 637,657 | 246,201 | 0.43% | 国際的には独立を承認されていない ソマリランド (137,600 km/53,100 sq mi)を含める。
44 |  フランス | 632,759 | 244,310 | 0.43% | 欧州連合・西ヨーロッパ最大国。国際連合が別々に発表しているフランス領ギアナ (83,534 km/32,253 sq mi)、グアドループ (1,628 km (629 sq mi) サン・バルテルミー島サン・マルタン島は除く) 、マルティニーク (1,128 km/436 sq mi)、レユニオン (2,504 km/967 sq mi) を含める。
ニューカレドニア 18,575 km (7,172 sq mi)、南太平洋の島は除いている。
フランス本国は 543,965 km (210,026 sq mi) である。フランス共和国は海外領土を含めると 674,843 km (260,558 sq mi) になる。南極大陸のフランス領 (432,000 km/167,000 sq mi)は除いている。
45 |  中央アフリカ共和国 | 622,984 | 240,535 | 0.42% | 
46 |  ウクライナ | 603,500 | 233,000 | 0.41% | 
47 |  マダガスカル | 587,041 | 226,658 | 0.39% | 
48 |  ボツワナ | 582,000 | 225,000 | 0.39% | 
49 |  ケニア | 580,367 | 224,081 | 0.39% | 
50 |  イエメン | 527,968 | 203,850 | 0.35% | ペリム島ソコトラ島イエメン・アラブ共和国(北イエメン)イエメン人民民主共和国(南イエメン)
51 |  タイ | 513,120 | 198,120 | 0.34% | 
52 |  スペイン | 505,992 | 195,365 | 0.34% | アフリカ沿岸のスペイン領(チャファリナス諸島ペニョン・デ・アルセマスペニョン・デ・ベレス・デ・ラ・ゴメラ)を含める。
53 |  トルクメニスタン | 488,100 | 188,500 | 0.33% | 
54 |  カメルーン | 475,442 | 183,569 | 0.32% | 
55 |  パプアニューギニア | 462,840 | 178,700 | 0.31% | 
56 |  ウズベキスタン | 447,400 | 172,700 | 0.30% | 
57 |  モロッコ | 446,550 | 172,410 | 0.30% | 西サハラは除く。
58 |  スウェーデン | 450,295 | 173,860 | 0.30% | ゴットランド島エーランド島を含める。
スウェーデン王国の基本情報に総面積が 449,964km (173,732 sq mi) と記載されている。
59 |  イラク | 435,244 | 168,049 | 0.29% | 
60 |  パラグアイ | 406,752 | 157,048 | 0.27% | 
61 |  ジンバブエ | 390,757 | 150,872 | 0.26% | 
62 |  日本 | 377,930 | 145,920 | 0.25% | 47都道府県で構成される。千島列島南部は除外する。
63 |  ドイツ | 357,114 | 137,882 | 0.24% | 1990年10月3日のドイツ再統一前は、ドイツ連邦共和国(西ドイツ) 248,689 km (96,019 sq mi) とドイツ民主共和国(東ドイツ) 108,333 km (41,828 sq mi) だった。
64 |  コンゴ共和国 | 342,000 | 132,000 | 0.23% | 
65 |  フィンランド | 338,424 | 130,666 | 0.23% | オーランド諸島 (1,552 km/599 sq mi) を含む。
66 |  ベトナム | 331,212 | 127,882 | 0.22% | 
67 |  マレーシア | 330,803 | 127,724 | 0.22% | 
68 |  ノルウェー | 323,782 | 125,013 | 0.22% | ノルウェー本土のみ。スヴァールバル諸島ヤンマイエン島 (62,422 km/24,101 sq mi)、ブーベ島 (49 km/19 sq mi)、ドローニング・モード・ランド (2,500,000 km/970,000 sq mi)、ピョートル1世島 (243 km/94 sq mi) は除外する。
69 |  コートジボワール | 322,463 | 124,504 | 0.22% | 
70 |  ポーランド | 312,685 | 120,728 | 0.21% | 
71 |  オマーン | 309,500 | 119,500 | 0.21% | 
72 |  イタリア | 301,336 | 116,346 | 0.20% | シチリアサルデーニャを含む。
73 |  フィリピン | 300,000 | 120,000 | 0.20% | フィリピン政府のウェブサイトでの発表は 299,764 km (115,740 sq mi)。
74 |  ブルキナファソ | 272,967 | 105,393 | 0.18% | 
75 |  ニュージーランド | 270,467 | 104,428 | 0.18% | アンティポデス諸島オークランド諸島バウンティ諸島キャンベル島チャタム諸島ケルマディック諸島を含める。ニウエ (260 km/100 sq mi)、クック諸島 (236 km/91 sq mi)、トケラウ (12 km/4.6 sq mi)、南極大陸のロス海属領 (450,000 km/170,000 sq mi) は除く。
76 |  ガボン | 267,668 | 103,347 | 0.18% | 
77 |  西サハラ | 266,000 | 103,000 | 0.18% | モロッコと、多くの国から認められていないサハラ・アラブ民主共和国が実効支配し、双方が領有を主張している。
78 |  エクアドル | 256,369 | 98,985 | 0.20% | ガラパゴス諸島を含める。
79 |  ギニア | 245,857 | 94,926 | 0.17% | 
80 |  イギリス | 242,900 | 93,800 | 0.16% |  イングランド (130,422 km/50,356 sq mi)、 スコットランド (78,133 km/30,167 sq mi)、 ウェールズ (20,779 km/8,023 sq mi)、 北アイルランド (13,576 km/5,242 sq mi) の合計。王室属領 (768 km/297 sq mi) と海外領土 (1,742,857 km/672,921 sq mi) は除く。
81 |  ウガンダ | 241,550 | 93,260 | 0.16% | 
82 |  ガーナ | 238,533 | 92,098 | 0.16% | 
83 |  ルーマニア | 238,391 | 92,043 | 0.16% | 東南ヨーロッパ最大国。
84 |  ラオス | 236,800 | 91,400 | 0.16% | 
85 |  ガイアナ | 214,969 | 83,000 | 0.14% | 
86 |  ベラルーシ | 207,600 | 80,200 | 0.14% | 
87 |  キルギス | 199,951 | 77,202 | 0.13% | 
88 |  セネガル | 196,722 | 75,955 | 0.13% | 
89 |  シリア | 185,180 | 71,500 | 0.12% | イスラエルに占拠されているゴラン高原 (1,200 km/460 sq mi)を含む。
90 |  カンボジア | 181,035 | 69,898 | 0.12% | 
91 |  ウルグアイ | 176,215 | 68,037 | 0.12% | 
92 |  スリナム | 163,820 | 63,250 | 0.11% | 南アメリカ最小国。
93 |  チュニジア | 163,610 | 63,170 | 0.11% | 
94 |  ネパール | 147,181 | 56,827 | 0.10% | 
95 |  バングラデシュ | 143,998 | 55,598 | 0.10% | バングラデシュ統計局の発表では 147,570 km (56,980 sq mi)。
96 |  タジキスタン | 143,100 | 55,300 | 0.10% | 
97 |  ギリシャ | 131,957 | 50,949 | 0.09% | 
98 |  ニカラグア | 130,373 | 50,337 | 0.09% | 中央アメリカ最大国。
99 |  朝鮮民主主義人民共和国 | 120,538 | 46,540 | 0.08% | 
100 |  マラウイ | 118,484 | 45,747 | 0.08% | 
101 |  エリトリア | 117,600 | 45,400 | 0.08% | バドメ地区を含める。
102 |  ベナン | 112,622 | 43,484 | 0.08% | 
103 |  ホンジュラス | 112,492 | 43,433 | 0.08% | 
104 |  リベリア | 111,369 | 43,000 | 0.07% | 
105 |  ブルガリア | 110,879 | 42,811 | 0.07% | 
106 |  キューバ | 109,886 | 42,427 | 0.07% | 西インド諸島最大国。
107 |  グアテマラ | 108,889 | 42,042 | 0.07% | 
108 |  アイスランド | 103,000 | 40,000 | 0.07% | 
109 |  大韓民国 | 99,828 | 38,544 | 0.07% | 2009年の公式発表では 100,210 km (38,690 sq mi)。
110 |  ハンガリー | 93,028 | 35,918 | 0.06% | 
111 |  ポルトガル | 92,090 | 35,560 | 0.06% | アゾレス諸島マデイラ諸島を含める。
112 |  ヨルダン | 89,342 | 34,495 | 0.06% | 
113 |  セルビア | 88,361 | 34,116 | 0.06% | 国連の数値は コソボ (10,887 km/4,203 sq mi) を含める。コソボは一方的に独立を宣言したがセルビア・ロシア・中国らは反対している。コソボを除くセルビアの面積は、77,474 km (29,913 sq mi)。
114 |  アゼルバイジャン | 86,600 | 33,400 | 0.06% | ナヒチェヴァン自治共和国の領土を含める。国連の数値は、まだ国際的に独立を認められていない ナゴルノ・カラバフ (11,458 km/4,424 sq mi) を含める。
115 |  オーストリア | 83,871 | 32,383 | 0.06% | 
116 |  アラブ首長国連邦 | 83,600 | 32,300 | 0.06% | 
117 |  チェコ | 78,865 | 30,450 | 0.05% | 
118 |  パナマ | 75,417 | 29,119 | 0.05% | 
119 |  シエラレオネ | 71,740 | 27,700 | 0.05% | 
120 |  アイルランド | 70,273 | 27,133 | 0.05% | 
121 |  グルジア | 69,700 | 26,900 | 0.05% | 国連発表の数値には、まだ少数国しか独立を承認していない アブハジア (8,660 km/3,340 sq mi)、 南オセチア (3,900 km/1,500 sq mi)を含める。
122 |  スリランカ | 65,610 | 25,330 | 0.04% | 
123 |  リトアニア | 65,300 | 25,200 | 0.04% | 
124 |  ラトビア | 64,559 | 24,926 | 0.04% | 
125 |  スヴァールバル諸島 | 62,422 | 24,101 | 0.04% | ノルウェーの海外領土。
126 |  トーゴ | 56,785 | 21,925 | 0.04% | 
127 |  クロアチア | 56,594 | 21,851 | 0.04% | 
128 |  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
出典:wikipedia
2012/05/23 23:49

国の面積順リストスレッド一覧

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「国の面積順リスト」のスレッドを作成する
このページ
友達に教える
URLをコピー
業界用語wikiへ戻る
お問い合せ
(C)業界用語wiki.