業界用語wikiでアナタも今日から業界人!

証券取引所の一覧とは?

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: 案内, 検索

この記事は証券取引所の一覧である。 


2010年 取引高ランキング(単位:兆米ドル)

【ランキング】
【経済国】
【証券取引所】
【所在地】
時価総額
(単位:兆米ドル) 取引高
(単位:兆米ドル)
1 | アメリカ
欧州連合 | NYSEユーロネクスト | ニューヨーク市 | 15兆9700億ドル | 19兆8130億ドル
2 | アメリカ
欧州連合 | NASDAQ OMX | ニューヨーク市 | 4兆9310億ドル | 13兆4390億ドル
3 | 日本 | 東京証券取引所 | 東京 | 3兆8270億ドル | 3兆7870億ドル
4 | イギリス | ロンドン証券取引所 | ロンドン | 3兆6130億ドル | 2兆7410億ドル
6 | 中国 | 上海証券取引所 | 上海 | 2兆7170億ドル | 4兆4960億ドル
7 | 香港 | 香港証券取引所 | 香港 | 2兆7110億ドル | 1兆4960億ドル
8 | カナダ | トロント証券取引所 | トロント | 2兆1700億ドル | 1兆3680億ドル
9 | インド | ボンベイ証券取引所 | ムンバイ | 1兆6310億ドル | 2580億ドル
10 | インド | インド国立証券取引所 | ムンバイ | 1兆5960億ドル | 8010億ドル
11 | ブラジル | BM&F Bovespa | サンパウロ | 1兆5450億ドル | 8680億ドル
12 | オーストラリア | オーストラリア証券取引所 | シドニー | 1兆4540億ドル | 1兆0620億ドル
13 | ドイツ | ドイツ証券取引所 | フランクフルト | 1兆4290億ドル | 1兆6280億ドル
14 | 中国 | 深セン証券取引所 | 深セン | 1兆3110億ドル | 3兆5720億ドル
15 | スイス | スイス証券取引所 | チューリッヒ | 1兆2290億ドル | 7880億ドル
16 | スペイン | BMEスペイン証券取引所 | マドリード | 1兆1710億ドル | 1兆3600億ドル
17 | 韓国 | 韓国取引所 | ソウル | 1兆0910億ドル | 1兆6070億ドル
18 | ロシア | MICEX | モスクワ | 9490億ドル | 4080億ドル
19 | 南アフリカ | JSE | ヨハネスブルグ | 9250億ドル | 3400億ドル

出典:World Federation of Exchanges 2009 Market Highlights

目次

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
出典:wikipedia
2012/05/17 22:36

証券取引所の一覧スレッド一覧

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「証券取引所の一覧」のスレッドを作成する
このページ
友達に教える
URLをコピー
業界用語wikiへ戻る
お問い合せ
(C)業界用語wiki.