IBOVESPAは、Bovespa(サンパウロ証券取引所)における代表的な株価指数のことである。Bovespaの上場銘柄のうち、代表的な約50種を指数化したものである。
構成銘柄
2010年11月3日現在の構成銘柄は以下の通りである。太字の企業はニューヨーク証券取引所 (NYSE) に米国預託証券の形で上場している企業である。
【銘柄名】
BM&F Bovespa
ティッカー |
NY市場
ティッカー |
【構成比率(%)】
アメリカ・ラティーナ・ロジスティカ | ALLL11 | -- | 1.144
アンベブ | AMBV4 | ABV、ABVC | 0.958
ブラジル銀行 | BBAS3 | -- | 2.657
バンコ・ブラデスコ | BBDC4 | BBD | 3.062
ブルックフィールド | BISA3 | -- | 0.626
ブラデスパル | BRAP4 | -- | 1.014
ブラジル・フーズ | BRFS3 | BRFS | 1.335
ブラスケム | BRKM5 | BAK | 0.584
ブラジル・テレコム | BRTO4 | -- | 0.401
B2Wヴァレジョ | BTOW3 | -- | 0.735
BM&F Bovespa | BVMF3 | -- | 3.961
コンセッソンエス・ロドビアリア | CCRO3 | -- | 0.808
サンパウロ電力(CESP) | CESP6 | -- | 0.663
シエロ | CIEL3 | -- | 1.565
ミナスジェライス電力(CEMIG) | CMIG4 | CIG | 1.153
CPFLエネルジア | CPFE3 | CPL | 0.429
パラナ電力(COPEL) | CPLE6 | ELP | 0.589
ソウザ・クルーズ | CRUZ3 | -- | 0.431
コザン | CSAN3 | CZZ | 0.816
ナシオナル製鉄 | CSNA3 | SID | 2.276
シレラ・ブラジル・リアルティ | CYRE3 | -- | 1.789
デュラテックス | DTEX3 | -- | 0.597
ブラジル・エコディーゼル | ECOD3 | -- | 1.121
ブラジル電力(普通株) | ELET3 | -- | 0.885
ブラジル電力
(優先株) | ELET6 | -- | 0.737
AES エレトロパウロ | ELPL6 | -- | 0.525
エンブラエル | EMBR3 | ERJ | 0.758
フィブリア | FIBR3 | FBR | 1.558
ガフィーザ | GFSA3 | GFA | 1.667
ジェルダウ | GGBR4 | GGB | 2.700
メタルルジカ・ジェルダウ | GOAU4 | -- | 0.690
ゴル航空 | GOLL4 | GOL | 1.210
イタウサ | ITSA4 | -- | 2.253
イタウ・ウニバンコ | ITUB4 | ITUB | 3.892
JBS S.A. | JBSS3 | -- | 0.912
クラビン | KLBN4 | -- | 0.396
ロジャス・アメリカナス | LAME4 | -- | 1.283
ライト | LIGT4 | -- | 0.537
LLXロジスチカ | LLXL3 | -- | 0.915
ロジャス・レナー | LREN3 | -- | 1.099
MMXミネラカオ | MMXM3 | -- | 1.425
マルフリグ | MRFG3 | -- | 0.539
MRVエンゲンハリア | MRVE3 | -- | 1.185
ナチュラ | NATU4 | -- | 0.848
OGXペトロレオ | OGXP3 | -- | 3.753
ポム・デ・アスカー | PCAR5 | CBD | 0.853
PDGリアルティ | PDGR3 | -- | 2.742
ペトロブラス(優先株) | PETR3 | PBR.A | 2.332
ペトロブラス
(普通株) | PETR4 | PBR | 9.055
レデカード | RDCD3 | -- | 1.174
ロッシ・レジデンシャル | RSID3 | -- | 1.175
サンパウロ州基礎衛生公社(SABESP) | SBSP3 | SBS | 0.356
TAM航空 | TAMM4 | TAM | 1.039
TIM(優先株) | TCSL3 | -- | 0.128
TIM
(普通株) | TCSL4 | -- | 0.900
テレスプ | TLPP4 | -- | 0.154
Oi(A種優先株) | TMAR5 | TNE | 0.225
Oi
(優先株) | TNLP3 | -- | 0.270
Oi
(普通株) | TNLP4 | -- | 0.920
サンパウロ送電 | TRPL4 | -- | 0.225
ウルトラパール | UGPA4 | -- | 0.473
ウジミナス(優先株) | USIM3 | -- | 0.588
ウジミナス
(普通株) | USIM4 | USNZY | 2.496
ヴァーレ(優先株) | VALE3 | ---- | 2.887
ヴァーレ(普通株) | VALE4 | VALE | 11.640
ヴィーヴォ | VIVO4 | VIV | 0.797
脚注
-
^ “Bovespa Index - Ibovespa, Current Portfolio Composition - 03/11/10”. BM&F Bovespa. 2010年11月3日閲覧。
証券取引所(金融商品取引所の一業態) |
日本(現行・一般市場) |
日本(現行・新興市場) |
日本(廃止・戦後) |
日本(廃止・戦中) |
日本(廃止・戦前) |
東京 -
大阪 -
横浜 -
名古屋 -
京都 -
神戸 -
博多 -
広島 -
長崎 -
新潟 -
長岡
南北アメリカ |
ヨーロッパ |
アジア |
オセアニア・アフリカ |
株価指数(日本) |
株価指数(海外) |
報道機関 |
関連法令・組織 |
関連項目 |
一覧 |
ボベスパ指数構成銘柄 |